產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 金屬管浮子流量計 > 衛(wèi)生型卡箍金屬管浮子流量計 > 金屬管浮子流量計:法蘭連接
簡要描述:金屬管浮子流量計:法蘭連接適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;對于直管段要求不高;較寬的流量比10:1。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 常州良邦 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 溫度范圍 | 超高溫 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
金屬管浮子流量計:法蘭連接
金屬管浮子流量計的技術參數(shù):
精度: 標準型1.5 特殊型1.0
量程比:標準型10:1 特殊型20:1
測量范圍:
水(20℃)1-200000 l/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
參見流量表,特殊流量可訂制
壓力等:
標準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夾套的壓力等為1.6MPa
特殊型在選型和訂貨前應與工廠協(xié)商
壓力損失:7kPa-70kPa
介質(zhì)溫度:
標準型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高溫型:可達400℃
介質(zhì)粘度:
DN15:<5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25:<250mPFa.s
DN50-DN150:<300mPa.s
環(huán)境溫度:
液晶型-30℃-+85℃
指針型-40℃-+120℃
連接形式:
標準型:DIN2501標準法蘭
特殊型:由用戶的任意標準法蘭或螺紋
電纜接口:M20*1.5
供電電源:
標準型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC 50HZ
電池型:3.6V@4AH鎳氫電池
報警輸出:
上限或下限瞬時流量報警
標準型:集電開路輸出(100mA@30VDC內(nèi)部阻抗100歐)
特殊型:繼電器輸出(觸點容量5A@250VAC)
脈沖輸出:累積脈沖輸出,小間隔50毫秒
液晶顯示:
瞬時流量顯示數(shù)值范圍:0-50000
累計流量顯示數(shù)值范圍:0-99999999
防護等:IP65
防爆標志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
金屬管浮子流量計的選型:
代號 | 測量管結(jié)構 | |||||||
LB-50 | 下進上出 | |||||||
LB-51 | 下進上橫出 | |||||||
LB-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
LB-53R | 右進左出 | |||||||
LB-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質(zhì) | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結(jié)構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
金屬管浮子流量計的4種連接方式圖:
產(chǎn)品咨詢